«ГОРЯЧАЯ» телефонная линия учреждения "Мозырская городская детская больница" по будням с 9.00 - 17.00ㅤㅤㅤ(обед 13.00 - 13.30)
+375 236 23-87-37
Экстренная психологическая помощь осуществляется круглосуточно высококвалифицированными специалистами.
+375 232 31-51-61
Получить интернет талон для посещения учреждения «Мозырская городская детская больница»
Выписка из прейскуранта | |||||
на платные медицинские услуги, | |||||
призводимые (оказываемые) по массажным прцедурам | |||||
в учреждении “Мозырская городская детская больница” | |||||
иностранным гражданам с видом на жительство. | |||||
247760,Гомельская область,г.Мозырь,ул.Интернациональная 125. | |||||
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС руб. |
стоимость расходных материалов (руб) | Тариф с учетом материалов |
Выполнение массажных процедур | |||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 2.72 | 0.00 | 2.72 |
1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 2.72 | 0.00 | 2.72 |
1.3. | Массаж шеи | процедура | 2.72 | 0.00 | 2.72 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 4.07 | 0.00 | 4.07 |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 4.07 | 0.00 | 4.07 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 5.43 | 0.00 | 5.43 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 2.72 | 0.00 | 2.72 |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 2.72 | 0.00 | 2.72 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 2.72 | 0.00 | 2.72 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 2.72 | 0.00 | 2.72 |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | процедура | 6.78 | 0.00 | 6.78 |
1.12. | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 4.07 | 0.00 | 4.07 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 2.72 | 0.00 | 2.72 |
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 2.72 | 0.00 | 2.72 |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области |
процедура | 4.07 | 0.00 | 4.07 |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 5.43 | 0.00 | 5.43 |
1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 5.43 | 0.00 | 5.43 |
1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 8.15 | 0.00 | 8.15 |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 6.78 | 0.00 | 6.78 |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 4.07 | 0.00 | 4.07 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 5.43 | 0.00 | 5.43 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 2.72 | 0.00 | 2.72 |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 2.72 | 0.00 | 2.72 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 2.72 | 0.00 | 2.72 |
1.25. | Массаж стопы голени | процедура | 2.72 | 0.00 | 2.72 |
1.26. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 8.15 | 0.00 | 8.15 |
1.27. | Периостальный массаж | процедура | 13.58 | 0.00 | 13.58 |
1.28. | Точечный массаж | процедура | 8.15 | 0.00 | 8.15 |
1.29. | Соединительно-тканный массаж | процедура | 10.86 | 0.00 | 10.86 |
Примечание: оказание платных медицинских услуг проводится в зависимости от занятости специалистов.
Выписка из прейскуранта | |||||
на платные медицинские услуги, оказываемые по инструментальной диагностике | |||||
в учреждении “Мозырская городская детская больница” | |||||
иностранным гражданам с видом на жительство. | |||||
247760 Гомельская область, г.Мозырь, ул.Интернациональная 125. | |||||
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | стоимость расходных материалов (руб) | отпускная цена (руб) |
без учета НДС,руб | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Лучевая диагностика | ||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.1. | Рентгенологические исследованияорганов грудной полости: | ||||
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 3.43 | 0.59 | 4.02 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 4.99 | 0.59 | 5.58 |
1.1.1.7. | Флюроография профилактическая: | ||||
1.1.1.7.1. | в одной проекции | исследование | 1.66 | 0.59 | 2.25 |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | исследование | 2.91 | 0.59 | 3.5 |
1.1.1.8. | Флюроография диогностическая: | ||||
1.1.1.8.1. | в одной проекции | исследование | 2.28 | 0.59 | 2.87 |
1.1.1.8.2. | в двух проекциях | исследование | 3.43 | 0.59 | 4.02 |
1.1.1.9. | Анализ флюрограммы врачом | исследование | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
1.1.2 | Рентгенологическое исследование органов брюшной полости (органов пищеварения) | ||||
1.1.2.3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости: | исследование | 4.99 | 0.59 | 5.58 |
1.1.3. | Ренгенологические исследования костно-суставной системы | ||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 3.43 | 0.59 | 4.02 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 4.99 | 0.59 | 5.58 |
1.1.3.2. | Ренгенография перефереческих отделов скелета | ||||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | исследование | 3.43 | 0.59 | 4.02 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | 4.99 | 0.59 | 5.58 |
1.1.3.3. | Ренгенография черепа: | ||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 3.43 | 0.59 | 4.02 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 4.99 | 0.59 | 5.58 |
1.1.3.4. | Ренгенография придаточных пазух носа | исследование | 3.43 | 0.59 | 4.02 |
1.1.3.6 | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 4.99 | 0.59 | 5.58 |
1.1.3.7. | Ренгенография костей носа | исследование | 3.43 | 0.59 | 4.02 |
1.1.3.11 | Рентгенография ключицы | исследование | 3.43 | 0.59 | 4.02 |
1.1.3.13 | Рентгенография ребер | исследование | 4.99 | 0.59 | 5.58 |
1.1.3.14 | Рентгенография грудины | исследование | 8.32 | 0.59 | 8.91 |
1.1.3.16. | Функция исследования позвоночника | исследование | 6.76 | 0.59 | 7.35 |
1.1.3.17. | Ренгенография костей таза | исследование | 3.43 | 0.59 | 4.02 |
3. | Ультрозвуковая диагностика: | ||||
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||
3.1.1. | Печень,желчный пузырь без определения функции | ||||
3.1.1.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6.76 | 0.89 | 7.65 |
3.1.2. | Печень,желчный пузырь с определением функции | ||||
3.1.2.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 11.33 | 0.97 | 12.3 |
3.1.3. | Поджелудочная железа | ||||
3.1.3.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6.76 | 0.89 | 7.65 |
3.1.5. | Селезёнка | ||||
3.1.5.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4.69 | 0.89 | 5.58 |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
3.2.1. | почки и надпочечники | ||||
3.2.1.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9.04 | 0.89 | 9.93 |
3.2.2. | мочевой пузырь | ||||
3.2.2.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4.47 | 0.89 | 5.36 |
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
3.2.3.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6.76 | 0.97 | 7.73 |
3.2.4. | Почки,надпочечники и мочевой пузырь | ||||
3.2.4.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 11.33 | 0.97 | 12.3 |
3.2.5. | Почки ,надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
3.2.5.2 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 13.52 | 0.97 | 14.49 |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи(трансабдами-нально) | ||||
3.2.6.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 11.33 | 0.97 | 12.30 |
3.2.8. | Мошонка | ||||
3.2.8.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6.76 | 0.89 | 7.65 |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: | ||||
3.3.1.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9.04 | 0.89 | 9.93 |
3.3.4. | Мягкие ткани | ||||
3.3.4.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4.47 | 0.89 | 5.36 |
3.3.6. | Суставы парные | ||||
3.3.6.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9.04 | 0.97 | 10.01 |
3.3.8. | головной мозг новорожденного | ||||
3.3.8.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9.04 | 0.89 | 9.93 |
3.3.9. | Внутренние органы новорожденного | ||||
3.3.9.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9.04 | 0.89 | 9.93 |
3.3.10. | Плевральная полость | ||||
3.3.10.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4.47 | 0.89 | 5.36 |
3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||||
3.3.11.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4.47 | 0.97 | 5.44 |
3.3.12. | Мышцы (одна группа с обеих сторон0 | ||||
3.3.12.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4.47 | 0.89 | 5.36 |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследование: | ||||
3.4.10. | Эхокардиография(М+В режим+доплер+цветное картирование) | ||||
3.4.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 26.20 | 0.93 | 27.13 |
3.4.22. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | ||||
3.4.22.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9.04 | 1.55 | 10.59 |
Примечание: оказание платных медицинских услуг проводится в зависимости от занятости специалистов.
Примечание: стоимость услуги ФГДС может меняться в зависимости от стоимости за исследования биопсийного материала.
Выписка из прейскуранта | |||||
на платные медицинские услуги, | |||||
призводимые, оказываемые по физиотерапии | |||||
в учреждении “Мозырская городская детская больница” | |||||
иностранным гражданам, имеющим вид на жительство. | |||||
247760,Гомельская область,г.Мозырь,ул.Интернациональная 125. | |||||
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС руб. |
стоимость расходных материалов (руб) | Тариф с учетом материалов |
1. | Электролечение: | ||||
1.1. | гальванизация общая, местная | процедура | 2.37 | 1.54 | 3.92 |
1.2. | электрофорез постоянным, импульсным токами (натрий бром) | процедура | 3.55 | 1.60 | 5.15 |
1.9. | электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 4.74 | 1.54 | 6.28 |
1.10. | электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 7.11 | 1.54 | 8.65 |
1.12. | амплипульстерапия | процедура | 4.74 | 1.54 | 6.28 |
1.19. | дарсонвализация местная | процедура | 4.74 | 2.31 | 7.05 |
1.25. | ультравысокочастотная терапия | процедура | 2.37 | 1.54 | 3.92 |
1.26. | дециметроволновая терапия | процедура | 2.37 | 1.54 | 3.92 |
1.27. | сантиметроволновая терапия | процедура | 2.37 | 1.54 | 3.92 |
1.30. | магнитотерапия местная | процедура | 2.37 | 1.54 | 3.92 |
2. | Светолечение: | ||||
2.1. | определение биодозы | процедура | 2.37 | 1.54 | 3.92 |
2.2. | ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 2.37 | 1.54 | 3.92 |
2.4. | ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 2.37 | 1.54 | 3.92 |
2.6. | видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 2.37 | 1.54 | 3.92 |
3. | Воздействие факторами механической природы: | ||||
3.1. | ультразвуковая терапия | процедура | 4.74 | 3.00 | 7.73 |
3.3. | ультрафонофорез | процедура | 4.74 | 14.20 | 18.94 |
4. | Ингаляционная терапия: | ||||
4.4. | ингаляции лекарственные | процедура | 2.37 | 0.83 | 3.20 |
Выписка из прейскуранта | |||||
на платные медицинские услуги, оказываемые по офтальмологии | |||||
учреждением “Мозырская городская детская больница” . | |||||
иностранным гражданам, имеющим вид на жительство. | |||||
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб | стоимость расходных материалов с НДС, руб. | тариф с учетом стоимости материалов, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Прием врача-офтальмолога: | ||||
1.1. | первичный прием врача-офтальмолога | прием | 18.53 | 1.65 | 20.18 |
1.2. | повторный прием врача-офтальмолога | прием | 12.36 | 1.65 | 14.01 |
3. | Диагностические офтальмологические исследования: | ||||
3.1. | исследование полей зрения (периметрия) | процедура | 12.36 | 1.65 | 14.01 |
3.3. | исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия | процедура | 6.30 | 1.65 | 7.95 |
3.4. | измерение внутриглазного давления (тонометрия) | процедура | 9.27 | 2.42 | 11.69 |
3.8. | авторефрактометрия | процедура | 9.27 | 1.87 | 11.14 |
3.9. | авторефрактокератометрия | процедура | 9.27 | 1.87 | 11.14 |
3.16. | офтальмоскопия (исследование глазного дна) | процедура | 12.36 | 12.36 | |
3.18. | кератометрия | процедура | 9.27 | 2.42 | 11.69 |
4. | Офтальмологические манипуляции: | ||||
4.1. | мазок с конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | процедура | 12.36 | 0.88 | 13.24 |
Примечание: оказание платных медицинских услуг проводится в зависимости от занятости специалистов.
Выписка из прейскуранта | |||||
на платные медицинские услуги, | |||||
оказываемые по оториноларингологии | |||||
в учреждении “Мозырская городская детская больница” | |||||
иностранным гражданам с видом на жительство. | |||||
247760,Гомельская область,г.Мозырь,ул.Интернациональная 125. | |||||
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | стоимость расходных материалов руб. | Тариф с учетом материалов руб. |
без учета НДС, руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Прием врача- оториноларинголога: | ||||
1.1. | прием врача- оториноларинголога первичный | прием | 17.44 | 0.20 | 17.64 |
1.2. | прием врача- оториноларинголога повторный | прием | 8.37 | 0.20 | 8.57 |
2. | Манипуляции: | ||||
2.1. | промывание наружного слухового прохода | процедура | 4.19 | 0.38 | 4.57 |
2.2. | удаление серной пробки | процедура | 11.16 | 0.71 | 11.87 |
2.3. | удаление инородного тела из уха | процедура | 20.93 | 0.49 | 21.42 |
2.4. | продувание слуховых труб по политцеру (1 сеанс) |
процедура | 4.19 | 2.71 | 6.90 |
2.6. | миринготомия (парацентез) | процедура | 17.44 | 1.54 | 18.98 |
2.7. | акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | процедура | 5.58 | 0 | 5.58 |
2.10. | промывание хронического уха аттиковой канюлей | процедура | 10.46 | 1.08 | 11.54 |
2.11. | массаж барабанной перепонки | процедура | 3.49 | 0.11 | 3.60 |
2.12. | туалет уха | процедура | 3.49 | 0.33 | 3.82 |
2.13. | вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | процедура | 13.95 | 3.25 | 17.20 |
2.14. | первичная хирургическая обработка раны | процедура | 9.98 | 5.35 | 15.33 |
2.15. | обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | процедура | 5.58 | 0.62 | 6.20 |
2.16. | промывание лакун миндалин | процедура | 10.46 | 1.13 | 11.59 |
2.19. | внутригортанное вливание лекарственных средств | процедура | 6.97 | 0.75 | 7.72 |
2.20. | пункция верхнечелюстной пазухи | процедура | 13.95 | 2.98 | 16.93 |
2.21. | удаление инородного тела из носа | процедура | 20.93 | 1.60 | 22.53 |
2.22. | вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | процедура | 13.95 | 3.77 | 17.72 |
2.23. | анемизация слизистой носа и носоглотки | процедура | 5.58 | 1.82 | 7.40 |
2.24. | анестезия слизистых | процедура | 3.49 | 2.26 | 5.75 |
2.25. | наложение повязки | процедура | 3.49 | 9.28 | 12.77 |
2.26. | передняя тампонада носа | процедура | 10.46 | 2.49 | 12.95 |
2.27. | расширение перитонзиллярного абсцесса | процедура | 10.46 | 6.00 | 16.46 |
2.33. | снятие швов | процедура | 6.97 | 2.72 | 9.69 |
3. | Забор материала для лабораторных исследований: | ||||
3.2. | забор материала из носа на эозинофилы | процедура | 3.49 | 0.18 | 3.67 |
3.3. | забор материала для микробиологического исследования | процедура | 5.58 | 0.08 | 5.66 |
Примечание: оказание платных медицинских услуг проводится в зависимости от занятости специалистов.
Выписка из прейскуранта | |||||
на платные медицинские услуги, | |||||
оказываемые по консультациям врачами-специалистами | |||||
У “Мозырская городская детская больница” . | |||||
иностранным гражданам с видом на жительство. | |||||
247760,Гомельская область,г.Мозырь,ул.Интернациональная 125. | |||||
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | стоимость расходных материалов (руб) | Тариф с учетом материалов |
без учета НДС,руб | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. | Консультация врачей- специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационные категории, ученую степень, ученое звание, академическое уче6ное звание: | ||||
2.1. | консультация врача-специалиста имеющего квалификационную категорию: | ||||
2.1.1. | врача-специалиста второй квалификационной категории: | ||||
терапевтического профиля | консультация | 22.00 | 0.07 | 22.07 | |
хирургического профиля | консультация | 19.00 | 0.07 | 19.07 | |
2.1.2. | врача-специалиста первой квалификационной категории: | ||||
терапевтического профиля | консультация | 23.80 | 0.07 | 23.87 | |
хирургического профиля | консультация | 20.80 | 0.07 | 20.87 | |
2.1.3. | врача-специалиста высшей квалификационной категории: | ||||
терапевтического профиля | консультация | 25.50 | 0.07 | 25.57 | |
хирургического профиля | консультация | 20.80 | 0.07 | 20.87 |
Примечание: оказание платных медицинских услуг проводится в зависимости от занятости специалистов.
Выписка из прейскуранта | |||||
на платные медицинские услуги, оказываемые по иммунопрофилактике | |||||
учреждением “Мозырская городская детская больница” | |||||
для иностранных граждан с видом на жительство. | |||||
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | стоимость расходных материалов с НДС (руб) | отпускная цена (руб) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Проведение процедуры вакцинации Варицелла | процедура | 8.50 | 112.17 | 120.67 |
2 | Проведение процедуры вакцинации Рота-v-эйд | процедура | 8.50 | 57.86 | 66.36 |
3 | Проведение процедуры вакцинации Гексаксим | процедура | 8.50 | 146.44 | 154.94 |
4 | Проведение процедуры вакцинации Превенар | процедура | 8.50 | 255.61 | 264.11 |
5 | Проведение процедуры вакцинации Менактра | процедура | 8.50 | 155.43 | 163.93 |
6 | Проведение процедуры вакцинации Гардасил | процедура | 8.50 | 370.75 | 379.25 |
8 | Проведение процедуры вакцинации Нименрикс | процедура | 8.50 | 150.31 | 158.81 |
Окончательная цена с учетом стоимости вакцины формируется на момент поступления вакцины согласно накладной. |