«ГОРЯЧАЯ» телефонная линия учреждения "Мозырская городская детская больница" по будням с 9.00 - 17.00ㅤㅤㅤ(обед 13.00 - 13.30)
+375 236 23-87-37
Экстренная психологическая помощь осуществляется круглосуточно высококвалифицированными специалистами.
+375 232 31-51-61
Получить интернет талон для посещения учреждения «Мозырская городская детская больница»
Выписка из прейскуранта | |||||
на платные медицинские услуги, | |||||
призводимые (оказываемые) по массажным прцедурам | |||||
в учреждении “Мозырская городская детская больница” | |||||
гражданам Республики Беларусь | |||||
247760,Гомельская область,г.Мозырь,ул.Интернациональная 125. | |||||
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС руб. |
стоимость расходных материалов (руб) | Тариф с учетом материалов |
Выполнение массажных процедур | |||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 1.90 | 1.90 | |
1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 1.90 | 1.90 | |
1.3. | Массаж шеи | процедура | 1.90 | 1.90 | |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 2.85 | 2.85 | |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 2.85 | 2.85 | |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 3.79 | 3.79 | |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 1.90 | 1.90 | |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 1.90 | 1.90 | |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 1.90 | 1.90 | |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 1.90 | 1.90 | |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | процедура | 4.76 | 4.76 | |
1.12. | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 2.85 | 2.85 | |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 1.90 | 1.90 | |
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 1.90 | 1.90 | |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области |
процедура | 2.85 | 2.85 | |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 3.79 | 3.79 | |
1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 3.79 | 3.79 | |
1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 5.68 | 5.68 | |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 4.74 | 4.74 | |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 2.85 | 2.85 | |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 3.79 | 3.79 | |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 1.90 | 1.90 | |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 1.90 | 1.90 | |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 1.90 | 1.90 | |
1.25. | Массаж стопы голени | процедура | 1.90 | 1.90 | |
1.26. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 5.68 | 5.68 | |
1.27. | Периостальный массаж | процедура | 9.46 | 9.46 | |
1.28. | Точечный массаж | процедура | 5.68 | 5.68 | |
1.29. | Соединительно-тканный массаж | процедура | 7.56 | 7.56 |
Примечание: оказание платных медицинских услуг проводится в зависимости от занятости специалистов.
Выписка из прейскуранта | |||||
на платные медицинские услуги, оказываемые по инструментальной диагностике | |||||
в учреждении “Мозырская городская детская больница” | |||||
гражданам Республики Беларусь | |||||
247760 Гомельская область, г.Мозырь, ул.Интернациональная 125. | |||||
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | стоимость расходных материалов (руб) | отпускная цена (руб) |
без учета НДС,руб | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Лучевая диагностика | ||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.1. | Рентгенологические исследованияорганов грудной полости: | ||||
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 2.86 | 0.59 | 3.45 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 4.36 | 0.59 | 4.95 |
1.1.1.7. | Флюроография профилактическая: | ||||
1.1.1.7.1. | в одной проекции | исследование | 0.85 | 0.59 | 1.44 |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | исследование | 1.42 | 0.59 | 2.01 |
1.1.1.8. | Флюроография диагностическая: | ||||
1.1.1.8.1. | в одной проекции | исследование | 1.18 | 0.59 | 1.77 |
1.1.1.8.2. | в двух проекциях | исследование | 0.20 | 0.59 | 0.79 |
1.1.1.9. | Анализ флюрограммы врачом | исследование | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
1.1.2 | Рентгенологическое исследование органов брюшной полости (органов пищеварения) | ||||
1.1.2.3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости: | исследование | 4.99 | 0.59 | 5.58 |
1.1.3. | Ренгенологические исследования костно-суставной системы | ||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 3.15 | 0.59 | 3.74 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 4.69 | 0.59 | 5.28 |
1.1.3.2. | Ренгенография перефереческих отделов скелета | ||||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | исследование | 3.15 | 0.59 | 3.74 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | 4.69 | 0.59 | 5.28 |
1.1.3.3. | Ренгенография черепа: | ||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 3.15 | 0.59 | 3.74 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 4.69 | 0.59 | 5.28 |
1.1.3.4. | Ренгенография придаточных пазух носа | исследование | 3.15 | 0.59 | 3.74 |
1.1.3.6 | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 4.99 | 0.59 | 5.58 |
1.1.3.7. | Ренгенография костей носа | исследование | 3.15 | 0.59 | 3.74 |
1.1.3.11 | Рентгенография ключицы | исследование | 3.43 | 0.59 | 4.02 |
1.1.3.13 | Рентгенография ребер | исследование | 4.99 | 0.59 | 5.58 |
1.1.3.14 | Рентгенография грудины | исследование | 8.32 | 0.59 | 8.91 |
1.1.3.16. | Функция исследования позвоночника | исследование | 6.29 | 0.59 | 6.88 |
1.1.3.17. | Ренгенография костей таза | исследование | 3.15 | 0.59 | 3.74 |
3. | Ультрозвуковая диагностика: | ||||
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||
3.1.1. | Печень,желчный пузырь без определения функции | ||||
3.1.1.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 3.20 | 0.89 | 4.09 |
3.1.2. | Печень,желчный пузырь с определением функции | ||||
3.1.2.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 3.95 | 0.97 | 4.92 |
3.1.3. | Поджелудочная железа | ||||
3.1.3.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 3.20 | 0.89 | 4.09 |
3.1.5. | Селезёнка | ||||
3.1.5.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 2.14 | 0.89 | 3.03 |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
3.2.1. | почки и надпочечники | ||||
3.2.1.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6.18 | 0.89 | 7.07 |
3.2.2. | мочевой пузырь | ||||
3.2.2.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 3.28 | 0.89 | 4.17 |
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
3.2.3.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4.66 | 0.97 | 5.63 |
3.2.4. | Почки,надпочечники и мочевой пузырь | ||||
3.2.4.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 7.76 | 0.97 | 8.73 |
3.2.5. | Почки ,надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
3.2.5.2 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9.29 | 0.97 | 10.26 |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи(трансабдами-нально) | ||||
3.2.6.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 7.76 | 0.97 | 8.73 |
3.2.8. | Мошонка | ||||
3.2.8.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6.75 | 0.89 | 7.64 |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: | ||||
3.3.1.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4.29 | 0.89 | 5.18 |
3.3.4. | Мягкие ткани | ||||
3.3.4.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4.47 | 0.89 | 5.36 |
3.3.6. | Суставы парные | ||||
3.3.6.3. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6.18 | 0.97 | 7.15 |
3.3.8. | головной мозг новорожденного | ||||
3.3.8.3. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6.18 | 0.89 | 7.07 |
3.3.9. | Внутренние органы новорожденного | ||||
3.3.9.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6.18 | 0.89 | 7.07 |
3.3.10. | Плевральная полость | ||||
3.3.10.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4.47 | 0.89 | 5.36 |
3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||||
3.3.11.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 3.12 | 0.97 | 4.09 |
3.3.12. | Мышцы (одна группа с обеих сторон0 | ||||
3.3.12.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4.47 | 0.89 | 5.36 |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследование: | ||||
3.4.10. | Эхокардиография(М+В режим+доплер+цветное картирование) | ||||
3.4.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 13.50 | 0.93 | 14.43 |
3.4.22. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | ||||
3.4.22.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9.02 | 1.55 | 10.57 |
Примечание: оказание платных медицинских услуг проводится в зависимости от занятости специалистов.
Примечание: стоимость услуги ФГДС может меняться в зависимости от стоимости за исследования биопсийного материала.
Выписка из прейскуранта | |||||
на платные медицинские услуги, | |||||
призводимые, оказываемые по физиотерапии | |||||
в учреждении “Мозырская городская детская больница” | |||||
гражданам Республики Беларусь | |||||
247760,Гомельская область,г.Мозырь,ул.Интернациональная 125. | |||||
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС руб. |
стоимость расходных материалов (руб) | Тариф с учетом материалов |
1. | Электролечение: | ||||
1.1. | гальванизация общая, местная | процедура | 1.00 | 1.54 | 2.54 |
1.2. | электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 1.53 | 1.60 | 3.13 |
1.9. | электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 2.01 | 1.54 | 3.55 |
1.10. | электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 3.02 | 1.54 | 4.56 |
1.12. | амплипульстерапия | процедура | 2.01 | 1.54 | 3.56 |
1.19. | дарсонвализация местная | процедура | 2.01 | 2.31 | 4.33 |
1.25. | ультравысокочастотная терапия | процедура | 1.00 | 1.54 | 2.54 |
1.26. | дециметроволновая терапия | процедура | 1.00 | 1.54 | 2.54 |
1.27. | сантиметроволновая терапия | процедура | 1.00 | 1.54 | 2.54 |
1.30. | магнитотерапия местная | процедура | 1.00 | 1.54 | 2.54 |
2. | Светолечение: | ||||
2.1. | определение биодозы | процедура | 1.00 | 1.54 | 2.54 |
2.2. | ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 1.00 | 1.54 | 2.54 |
2.4. | ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1.00 | 1.54 | 2.54 |
2.6. | видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 1.00 | 1.54 | 2.54 |
3. | Воздействие факторами механической природы: | ||||
3.1. | ультразвуковая терапия | процедура | 2.01 | 3.00 | 5.01 |
3.3. | ультрафонофорез | процедура | 2.01 | 14.20 | 16.21 |
4. | Ингаляционная терапия: | ||||
4.4. | ингаляции лекарственные | процедура | 1.00 | 0.83 | 1.83 |
Выписка из прейскуранта | |||||
на платные медицинские услуги, оказываемые по офтальмологии | |||||
учреждением “Мозырская городская детская больница” . | |||||
гражданам Республики Беларусь | |||||
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб | стоимость расходных материалов,с НДС руб. | тариф с учетом стоимости материалов, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3. | Диагностические офтальмологические исследования: | ||||
3.1. | исследование полей зрения (периметрия) | процедура | 5.59 | 1.65 | 7.24 |
3.4. | измерение внутриглазного давления (тонометрия) | процедура | 3.84 | 2.42 | 6.26 |
Примечание: оказание платных медицинских услуг проводится в зависимости от занятости специалистов.
Выписка из прейскуранта | |||||
на платные медицинские услуги, | |||||
оказываемые по оториноларингологии | |||||
в учреждении “Мозырская городская детская больница” | |||||
гражданам Республики Беларусь | |||||
247760,Гомельская область,г.Мозырь,ул.Интернациональная 125. | |||||
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | стоимость расходных материалов с НДС, руб. | Тариф с учетом материалов руб. |
без учета НДС, руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. | Манипуляции: | ||||
2.1. | промывание наружного слухового прохода | процедура | 2.28 | 0.38 | 2.66 |
2.2. | удаление серной пробки | процедура | 6.11 | 0.71 | 6.82 |
2.7. | акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | процедура | 3.06 | 0 | 3.06 |
2.16. | промывание лакун миндалин | процедура | 5.73 | 1.13 | 6.86 |
Примечание: оказание платных медицинских услуг проводится в зависимости от занятости специалистов.
Выписка из прейскуранта | |||||
на платные медицинские услуги, | |||||
оказываемые по консультациям врачами-специалистами | |||||
У “Мозырская городская детская больница” . | |||||
гражданам Республики Беларусь. | |||||
247760,Гомельская область,г.Мозырь,ул.Интернациональная 125. | |||||
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | стоимость расходных материалов (руб) | Тариф с учетом материалов |
без учета НДС,руб | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. | Консультация врачей- специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационные категории, ученую степень, ученое звание, академическое уче6ное звание: | ||||
2.1. | консультация врача-специалиста имеющего квалификационную категорию: | ||||
2.1.1. | врача-специалиста второй квалификационной категории: | ||||
терапевтического профиля | консультация | 8.37 | 0.07 | 8.44 | |
хирургического профиля | консультация | 11.67 | 0.07 | 11.74 | |
2.1.2. | врача-специалиста первой квалификационной категории: | ||||
терапевтического профиля | консультация | 8.69 | 0.07 | 8.76 | |
хирургического профиля | консультация | 12.74 | 0.07 | 12.81 | |
2.1.3. | врача-специалиста высшей квалификационной категории: | ||||
терапевтического профиля | консультация | 9.22 | 0.07 | 9.29 | |
хирургического профиля | консультация | 13.33 | 0.07 | 13.40 |
Примечание: оказание платных медицинских услуг проводится в зависимости от занятости специалистов.
Выписка из прейскуранта | |||||
на платные медицинские услуги, оказываемые по иммунопрофилактике | |||||
учреждением “Мозырская городская детская больница” | |||||
гражданам Республики Беларусь. | |||||
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | стоимость расходных материалов с НДС (руб) | отпускная цена (руб) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Проведение процедуры вакцинации Варицелла | процедура | 4.08 | 112.17 | 116.25 |
2 | Проведение процедуры вакцинации Рота-v-эйд | процедура | 4.08 | 57.86 | 61.94 |
3 | Проведение процедуры вакцинации Гексаксим | процедура | 4.08 | 146.44 | 150.52 |
4 | Проведение процедуры вакцинации Превенар | процедура | 4.08 | 255.61 | 259.69 |
5 | Проведение процедуры вакцинации Менактра | процедура | 4.08 | 155.43 | 159.51 |
6 | Проведение процедуры вакцинации Гардасил | процедура | 4.08 | 370.75 | 374.83 |
8 | Проведение процедуры вакцинации Нименрикс | процедура | 4.08 | 150.31 | 154.39 |
Окончательная цена с учетом стоимости вакцины формируется на момент поступления вакцины согласно накладной. |