«ГОРЯЧАЯ» телефонная линия учреждения "Мозырская городская детская больница" по будням с 9.00 - 17.00ㅤㅤㅤ(обед 13.00 - 13.30)
+375 236 23-87-37
Экстренная психологическая помощь осуществляется круглосуточно высококвалифицированными специалистами.
+375 232 31-51-61
Получить интернет талон для посещения учреждения «Мозырская городская детская больница»
| Позиция прейскуранта |
Наименование платной медицинской услуги | ед. изм. | тариф | сто-ть расходных материалов с НДС |
тариф |
| тариф | итого | ||||
| 1. | Отдельные манипуляции | ||||
| 1.1. | Пипетирование и аликвотирование: | ||||
| 1.1.2. | полуавтоматическими дозаторами | манипуляции | 0,02 | 0,33 | 0,35 |
| 1.2. | Прием, регистрация и сортировка проб: | ||||
| 1.2.1. | прием и регистрация проб | регистрация | 0,38 | 0,02 | 0,40 |
| 1.3. | Взятие крови: | ||||
| 1.3.1. | капиллярной определения одного манипуляция показателя | манипуляции | 0,26 | 1,15 | 1,41 |
| 1.3.2. | капиллярной для определения нескольких показателей | манипуляция | 0,55 | 1,94 | 2,49 |
| 1.3.3. | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | манипуляция | 0,83 | 1,18 | 2,01 |
| 1.4. | Обработка биологического материала: | 0,00 | |||
| 1.4.1. | крови для получения сыворотки или плазмы | манипуляция | 0,35 | 0,32 | 0,67 |
| 1.6. | Регистрация результатов исследований в журнале регистрации, в лабораторной информационной системе: | ||||
| 1.6.1. | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | исследование | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| 2. | Общеклинические исследования | ||||
| 2.1. | Исследование мочи мануальными методами: | ||||
| 2.1.2. | обнаружение одного или первого показателя физико-химических свойств мочи экспресс-тестом («сухая химия») | исследование | 0,35 | 0,43 | 0,78 |
| 2.1.5. | определение белка количественно с сульфосалициловой кислотой или пирогаллоловым красным | исследование | 0,94 | 0,54 | 1,48 |
| 2.1.7. | микроскопическое исследование осадка мочи: | ||||
| 2.1.7.1 | в норме | исследование | 0,58 | 0,35 | 0,93 |
| 2.1.7.2 | при патологии (при наличии белка в моче) | исследование | 0,85 | 0,54 | 1,39 |
| 2.1.8. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 2,12 | 0,28 | 2,40 |
| 2.1.9. | определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исследование | 1,48 | 0,02 | 1,51 |
| 2.2. | Проведение исследований мочи с помощью анализаторов: | ||||
| 2.2.2. | исследование комплекса параметров общего анализа мочи на основе метода «сухой химии» посредством полуавтоматических анализаторов с возможностью считывания более 1 тест-полоски | исследование | 0,52 | 2,21 | 2,73 |
| 2.7. | Общеклиническое исследование кала: | ||||
| 2.7.1. | определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, pH | исследование | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
| 2.7.2. | реакция на скрытую кровь бензидиновой пробой | исследование | 0,46 | 0,58 | 1,03 |
| 2.7.3. | микроскопическое исследование кала в 3 препаратах | исследование | 2,64 | 0,88 | 3,52 |
| 2.8. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): | ||||
| 2.8.2. | микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим (1 препарат) | исследование | 2,10 | 0,33 | 2,43 |
| 2.10. | Общеклинические паразитологические исследования: | ||||
| 2.10.1. | обнаружение простейших | исследование | 1,16 | 1,82 | 2,97 |
| 2.10.2. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 1,60 | 0,63 | 2,23 |
| 2.10.5. | исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 1,60 | 0,77 | 2,38 |
| 2.10.7. | исследование крови на малярийные паразиты: | ||||
| 2.10.7.1. | в толстой капле (3 препарата) | исследование | 3,84 | 1,31 | 5,15 |
| 2.10.7.2 | в окрашенном мазке (3 препарата) | исследование | 3,32 | 1,31 | 4,63 |
| 3 | Гематологические исследования | ||||
| 3.1. | Приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска): | ||||
| 3.1.2. | полуавтоматическим методом | манипуляция | 0,34 | 0,69 | 1,03 |
| 3.2. | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование): | ||||
| 3.2.1. | без патологии | исследование | 1,52 | 0,07 | 1,58 |
| 3.2.2. | с патологическими изменениями | исследование | 3,52 | 0,07 | 3,59 |
| 3.3. | Подсчет ретикулоцитов суправитальной окраской | исследование | 2,06 | 0,66 | 2,72 |
| 3.5. | Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | исследование | 2,64 | 0,54 | 3,18 |
| 3.8. | Исследование пробы периферической или капиллярной крови с использованием гематологических анализаторов: | ||||
| 3.8.4. | автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | исследование | 1,32 | 2,11 | 3,43 |
| 3.9. | Определение скорости оседания эритроцитов (далее – СОЭ) неавтоматизированным методом | исследование | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
| 4. | Биохимические исследования | ||||
| 4.2. | Проведение исследований биологического материала с использованием многоканальных биохимических автоматизированных фотометров: | ||||
| 4.2.1. | конечно-точечные исследования (1 показатель) | исследование | 0,26 | 7,21 | 7,47 |
| 4.2.2. | кинетические исследования (1 показатель) | исследование | 0,26 | 1,26 | 1,52 |
| 4.3. | Проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель) | исследование | 0,20 | 8,72 | 8,92 |
| 4.5. | Исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы | исследование | 0,90 | 0,73 | 1,63 |
| 5 | Иммунологические исследования | ||||
| 5.5. | Экспресс-диагностика иммунохимическими методами: | ||||
| 5.5.1. | качественное определение в биологическом материале с помощью тест-кассет или тест-полосок с визуальной оценкой | исследование | 0,63 | 4,90 | 5,52 |
| 6 | Иммуногематологические исследования | ||||
| 6.1. | Определение групп крови по системе AB0 перекрестным способом с использованием изогемагглютинирующих тест-сывороток или моноклональных реагентов и тест-эритроцитов в венозной крови | исследование | 2,48 | 1,88 | 4,36 |
| 6.2. | Определение групп крови по системе Rh с использованием моноклонального реагента в капиллярной или венозной крови | исследование | 1,66 | 0,76 | 2,42 |
| 6.3. | Определение RhD-принадлежности крови при помощи реагента анти-RhD (в пробирках без подогрева) в венозной крови | исследование | 1,50 | 1,03 | 2,53 |
| 6.4. | Проведение иммуногематологических исследований методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации: | ||||
| 6.4.2. | скрининг аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | исследование | 4,03 | 1,16 | 5,19 |
| 7 | Коагулологические исследования | ||||
| 7.4. | Исследования вторичного (плазменного) гемостаза: | ||||
| 7.4.1. | исследования с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза: | ||||
| 7.4.1.1 | исследование с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза: активированное частичное тромбопластиновое время, протромбиновое время, фибриноген, тромбиновое время (1 показатель) | исследование | 0,93 | 1,06 | 1,99 |
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС руб. |
стоимость расходных материалов (руб) | Тариф с учетом материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выполнение массажных процедур | ||||
| 1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 2,01 | 2,01 | |
| 1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 2,01 | 2,01 | |
| 1.3. | Массаж шеи | процедура | 2,01 | 2,01 | |
| 1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 3,02 | 3,02 | |
| 1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 3,02 | 3,02 | |
| 1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 4,02 | 4,02 | |
| 1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 2,01 | 2,01 | |
| 1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 2,01 | 2,01 | |
| 1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 2,01 | 2,01 | |
| 1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 2,01 | 2,01 | |
| 1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | процедура | 5,05 | 5,05 | |
| 1.12. | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 3,02 | 3,02 | |
| 1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 2,01 | 2,01 | |
| 1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 2,01 | 2,01 | |
| 1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области |
процедура | 3,02 | 3,02 | |
| 1.16. | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 4,01 | 4,01 | |
| 1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 4,01 | 4,01 | |
| 1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 6,01 | 6,01 | |
| 1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 5,02 | 5,02 | |
| 1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 3,02 | 3,02 | |
| 1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 4,01 | 4,01 | |
| 1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 2,01 | 2,01 | |
| 1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 2,01 | 2,01 | |
| 1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 2,01 | 2,01 | |
| 1.25. | Массаж стопы голени | процедура | 2,01 | 2,01 | |
| 1.26. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 6,01 | 6,01 | |
| 1.27. | Периостальный массаж | процедура | 10,02 | 10,02 | |
| 1.28. | Точечный массаж | процедура | 6,01 | 6,01 | |
| 1.29. | Соединительно-тканный массаж | процедура | 8,00 | 8,00 |
Примечание: оказание платных медицинских услуг проводится в зависимости от занятости специалистов.
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | стоимость расходных материалов (руб) | отпускная цена (руб) |
| без учета НДС,руб | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лучевая диагностика | ||||
| 1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
| 1.1.1. | Рентгенологические исследованияорганов грудной полости: | ||||
| 1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
| 1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 3,06 | 0,44 | 3,50 |
| 1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 4,62 | 0,44 | 5,06 |
| 1.1.1.7. | Флюроография профилактическая: | ||||
| 1.1.1.7.1. | в одной проекции | исследование | 0,90 | 0,44 | 1,34 |
| 1.1.1.7.2. | в двух проекциях | исследование | 1,51 | 0,44 | 1,95 |
| 1.1.1.8. | Флюроография диагностическая: | ||||
| 1.1.1.8.1. | в одной проекции | исследование | 1,25 | 0,44 | 1,69 |
| 1.1.1.8.2. | в двух проекциях | исследование | 1,30 | 0,44 | 1,74 |
| 1.1.1.9. | Анализ флюрограммы врачом | исследование | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 1.1.2 | Рентгенологическое исследование органов брюшной полости (органов пищеварения) | ||||
| 1.1.2.3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости: | исследование | 4,99 | 0,44 | 5,43 |
| 1.1.3. | Ренгенологические исследования костно-суставной системы | ||||
| 1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||||
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 3,34 | 0,44 | 3,78 |
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 4,97 | 0,44 | 5,41 |
| 1.1.3.2. | Ренгенография перефереческих отделов скелета | ||||
| 1.1.3.2.1. | в одной проекции | исследование | 3,34 | 0,44 | 3,78 |
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | 4,97 | 0,44 | 5,41 |
| 1.1.3.3. | Ренгенография черепа: | ||||
| 1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 3,34 | 0,44 | 3,78 |
| 1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 4,97 | 0,44 | 5,41 |
| 1.1.3.4. | Ренгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,34 | 0,44 | 3,78 |
| 1.1.3.6 | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 4,99 | 0,44 | 5,43 |
| 1.1.3.7. | Ренгенография костей носа | исследование | 3,34 | 0,44 | 3,78 |
| 1.1.3.11 | Рентгенография ключицы | исследование | 3,43 | 0,44 | 3,87 |
| 1.1.3.13 | Рентгенография ребер | исследование | 4,99 | 0,44 | 5,43 |
| 1.1.3.14 | Рентгенография грудины | исследование | 8,32 | 0,44 | 8,76 |
| 1.1.3.16. | Функция исследования позвоночника | исследование | 6,66 | 0,44 | 7,10 |
| 1.1.3.17. | Ренгенография костей таза | исследование | 3,34 | 0,44 | 3,78 |
| 3. | Ультрозвуковая диагностика: | ||||
| 3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||
| 3.1.1. | Печень,желчный пузырь без определения функции | ||||
| 3.1.1.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 3,39 | 0,74 | 4,13 |
| 3.1.2. | Печень,желчный пузырь с определением функции | ||||
| 3.1.2.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,18 | 0,82 | 5,00 |
| 3.1.3. | Поджелудочная железа | ||||
| 3.1.3.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 3,39 | 0,74 | 4,13 |
| 3.1.5. | Селезёнка | ||||
| 3.1.5.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 2,27 | 0,74 | 3,01 |
| 3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
| 3.2.1. | почки и надпочечники | ||||
| 3.2.1.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6,54 | 0,74 | 7,28 |
| 3.2.2. | мочевой пузырь | ||||
| 3.2.2.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 3,47 | 0,88 | 4,35 |
| 3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
| 3.2.3.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,93 | 0,82 | 5,75 |
| 3.2.4. | Почки,надпочечники и мочевой пузырь | ||||
| 3.2.4.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 8,22 | 0,82 | 9,04 |
| 3.2.5. | Почки ,надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
| 3.2.5.2 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9,85 | 0,82 | 10,67 |
| 3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи(трансабдами-нально) | ||||
| 3.2.6.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 8,22 | 0,82 | 9,04 |
| 3.2.8. | Мошонка | ||||
| 3.2.8.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6,75 | 0,74 | 7,49 |
| 3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||
| 3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: | ||||
| 3.3.1.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,54 | 0,74 | 5,28 |
| 3.3.4. | Мягкие ткани | ||||
| 3.3.4.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,47 | 0,74 | 5,21 |
| 3.3.6. | Суставы парные | ||||
| 3.3.6.3. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6,54 | 0,82 | 7,36 |
| 3.3.8. | головной мозг новорожденного | ||||
| 3.3.8.3. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6,54 | 0,74 | 7,28 |
| 3.3.9. | Внутренние органы новорожденного | ||||
| 3.3.9.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6,54 | 0,74 | 7,28 |
| 3.3.10. | Плевральная полость | ||||
| 3.3.10.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,47 | 0,74 | 5,21 |
| 3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||||
| 3.3.11.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 3,31 | 0,82 | 4,13 |
| 3.3.12. | Мышцы (одна группа с обеих сторон0 | ||||
| 3.3.12.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,47 | 0,74 | 5,21 |
| 3.4. | Специальные ультразвуковые исследование: | ||||
| 3.4.10. | Эхокардиография(М+В режим+доплер+цветное картирование) | ||||
| 3.4.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,31 | 0,78 | 15,09 |
| 3.4.22. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | ||||
| 3.4.22.2. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9,02 | 1,26 | 10,28 |
Примечание: оказание платных медицинских услуг проводится в зависимости от занятости специалистов.
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС руб. |
стоимость расходных материалов (руб) | Тариф с учетом материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Электролечение: | ||||
| 1.1. | гальванизация общая, местная | процедура | 1,06 | 1,54 | 2,60 |
| 1.2. | электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 1,62 | 1,82 | 3,44 |
| 1.9. | электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 2,13 | 1,54 | 3,67 |
| 1.10. | электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 3,20 | 1,54 | 4,74 |
| 1.12. | амплипульстерапия | процедура | 2,13 | 1,54 | 3,67 |
| 1.19. | дарсонвализация местная | процедура | 2,13 | 2,31 | 4,44 |
| 1.25. | ультравысокочастотная терапия | процедура | 1,06 | 1,54 | 2,60 |
| 1.26. | дециметроволновая терапия | процедура | 1,06 | 1,54 | 2,60 |
| 1.27. | сантиметроволновая терапия | процедура | 1,06 | 1,54 | 2,60 |
| 1.30. | магнитотерапия местная | процедура | 1,06 | 1,54 | 2,60 |
| 2. | Светолечение: | ||||
| 2.1. | определение биодозы | процедура | 1,06 | 1,54 | 2,60 |
| 2.2. | ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 1,06 | 1,54 | 2,60 |
| 2.4. | ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1,06 | 1,54 | 2,60 |
| 2.6. | видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 1,06 | 1,54 | 2,60 |
| 3. | Воздействие факторами механической природы: | ||||
| 3.1. | ультразвуковая терапия | процедура | 2,13 | 3,00 | 5,13 |
| 3.3. | ультрафонофорез | процедура | 2,13 | 1,55 | 3,68 |
| 4. | Ингаляционная терапия: | ||||
| 4.4. | ингаляции лекарственные | процедура | 1,05 | 1,05 | 2,10 |
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб | стоимость расходных материалов,с НДС руб. | тариф с учетом стоимости материалов, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Диагностические офтальмологические исследования: | ||||
| 3.1. | исследование полей зрения (периметрия) | процедура | 5,92 | 1,21 | 7,13 |
| 3.4. | измерение внутриглазного давления (тонометрия) | процедура | 4,07 | 1,98 | 6,05 |
Примечание: оказание платных медицинских услуг проводится в зависимости от занятости специалистов.
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | стоимость расходных материалов с НДС, руб. | Тариф с учетом материалов руб. |
| без учета НДС, руб. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Манипуляции: | ||||
| 2.1. | промывание наружного слухового прохода | процедура | 2,42 | 0,35 | 2,77 |
| 2.2. | удаление серной пробки | процедура | 6,48 | 0,57 | 7,05 |
| 2.7. | акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | процедура | 3,24 | 0,00 | 3,24 |
| 2.16. | промывание лакун миндалин | процедура | 6,07 | 2,74 | 8,81 |
Примечание: оказание платных медицинских услуг проводится в зависимости от занятости специалистов.