«ГОРЯЧАЯ» телефонная линия учреждения "Мозырская городская детская больница" по будням с 9.00 - 17.00ㅤㅤㅤ(обед 13.00 - 13.30)
+375 236 23-87-37
Экстренная психологическая помощь осуществляется круглосуточно высококвалифицированными специалистами.
+375 232 31-51-61
Получить интернет талон для посещения учреждения «Мозырская городская детская больница»
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф | стоимость расходных материалов (руб) | Тариф с учетом материалов | Отпускная цена с учетом округления | |||
1. | Отдельные операции: | ||||||||
1.1. | пипетирование: | ||||||||
1.1.1. | стеклянными пипетками | исслед | 100 | 100 | 4000 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
1.1.2. | полуавтоматическими дозаторами | исслед | 100 | 100 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | регистр | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
1.3. | взятие крови из пальца: | ||||||||
1.3.1. | для гематологических (исследование одного показателя), биохимических или исследований протромбинового времени | исслед | 1100 | 1100 | 2100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
1.3.2. | для всего спектра гематологических исследований в понятии “общий анализ крови”, включая лейкоцитарную формулу | исслед | 2200 | 2200 | 700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
1.5. | обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | исслед | 1600 | 1600 | 1200 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
1.6. | прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови или других готовых биоматериалов, учет выдачи результатов в централизованных лабораториях | исслед | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
2. | Общеклинические исследования: | ||||||||
2.1. | исследование мочи: | ||||||||
2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | исслед | 800 | 800 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2.1.2. | обнаружение глюкозы экспресс-тестом | исслед | 1300 | 200 | 200 | 1500 | 400 | 1500 | 400 |
2.1.3. | обнаружение белка: | ||||||||
2.1.3.1. | экспресс-тестом | исслед | 1300 | 1000 | 200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 |
2.1.3.2. | с сульфосалициловой кислотой | исслед | 800 | 800 | 100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
2.1.4. | определение белка: | ||||||||
2.1.4.1. | определение белка с сульфосалициловой кислотой | исслед | 3500 | 2400 | 1400 | 4900 | 3800 | 4900 | 3800 |
2.1.4.2 | с пирогалловым красным | исслед | 7800 | 4700 | 1000 | 5700 | 0 | 5700 | |
2.1.6. | обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | исслед | 1300 | 200 | 200 | 1500 | 400 | 1500 | 400 |
2.1.7. | обнаружение билирубина экспресс-тестом | исслед | 1300 | 200 | 200 | 1500 | 400 | 1500 | 400 |
2.1.8. | обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом | исслед | 1300 | 200 | 200 | 1500 | 400 | 1500 | 400 |
2.1.10. | микроскопическое исследование осадка: | ||||||||
2.1.10.1. | в норме | исслед | 2200 | 1300 | 300 | 2500 | 1600 | 2500 | 1600 |
2.1.10.2. | при патологии (белок в моче) | исслед | 3200 | 2400 | 300 | 3500 | 2700 | 3500 | 2700 |
2.1.11. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исслед | 7800 | 7800 | 500 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 |
2.1.12. | определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исслед | 5400 | 5400 | 100 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
2.8. | исследование кала: | ||||||||
2.8.1. | определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, pH | исслед | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
2.8.2. | обнаружение крови бензидиновой пробой | исслед | 1600 | 1600 | 100 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
2.8.3. | микроскопическое исследование (в 3 препаратах) | исслед | 9700 | 8600 | 800 | 10500 | 9400 | 10500 | 9400 |
2.8.4. | обнаружение простейших | исслед | 4300 | 4300 | 300 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
2.8.5. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исслед | 5900 | 5900 | 300 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
2.9. | исследование кала на энтеробиоз | ||||||||
2.9.1. | исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исслед | 5900 | 5900 | 500 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
3. | Гематологические исследования: | ||||||||
3.1. | определение гемоглобина гемоглобин-цианидным методом | исслед | 2200 | 1300 | 300 | 2500 | 1600 | 2500 | 1600 |
3.2. | подсчет эритроцитов в счетной камере | исслед | 5200 | 3700 | 300 | 5500 | 4000 | 5500 | 4000 |
3.4. | подсчет ретикулоцитов | исслед | 7600 | 7600 | 1600 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
3.6. | подсчет тромбоцитов: | ||||||||
3.6.1. | в окрашенных мазках по Фонио | исслед | 9700 | 5900 | 500 | 10200 | 6400 | 10200 | 6400 |
3.7. | определение скорости оседания эритроцитов | исслед | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
3.8. | подсчет лейкоцитов в счетной камере: | ||||||||
3.8.1. | для негематологических заболеваний | исслед | 3500 | 2600 | 200 | 3700 | 2800 | 3700 | 2800 |
3.8.2. | для гематологических заболеваний | исслед | 6200 | 5400 | 200 | 6400 | 5600 | 6400 | 5600 |
3.9. | подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови: | ||||||||
3.9.1. | для негематологических заболеваний | исслед | 6700 | 3700 | 800 | 7500 | 4500 | 7500 | 4500 |
3.9.2. | для гематологических заболеваний | исслед | 16100 | 11300 | 1500 | 17600 | 12800 | 17600 | 12800 |
5. | Биохимические исследования: | ||||||||
5.2. | исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотометров: | ||||||||
5.2.1. | определение общего белка сыворотки крови | исслед | 2600 | 1300 | 2400 | 5000 | 3700 | 5000 | 3700 |
5.2.2. | определение альбумина сыворотки крови | исслед | 3000 | 1300 | 2400 | 5400 | 3700 | 5400 | 3700 |
5.2.4. | определение мочевины сыворотки крови: | ||||||||
5.2.4.2. | кинетическим методом | исслед | 4100 | 2600 | 3000 | 7100 | 5600 | 7100 | 5600 |
5.2.5. | определение креатинина сыворотки крови по реакции Яффе: | ||||||||
5.2.5.2. | кинетическим методом | исслед | 3700 | 2400 | 2500 | 6200 | 4900 | 6200 | 4900 |
5.2.10. | определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | исслед | 3000 | 1100 | 2700 | 5700 | 3800 | 5700 | 3800 |
5.2.12. | определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека- Клеггорн-Грофа | исслед | 4600 | 3000 | 6800 | 11400 | 9800 | 11400 | 9800 |
5.2.13. | определение калия в сыворотке крови фотометрическим методом | исслед | 3240 | 1080 | 2800 | 6040 | 3880 | 6000 | 3900 |
5.2.15. | определение хлора в сыворотке крови фотометрическим методом | исслед | 3200 | 1100 | 3500 | 6700 | 4600 | 6700 | 4600 |
5.2.16. | определение железа в сыворотке крови феррозиновым методом | исслед | 4100 | 2400 | 4600 | 8700 | 7000 | 8700 | 7000 |
5.2.17. | определение общей железосвязывающей способности сыворотки феррозиновым методом | исслед | 5200 | 3200 | 4700 | 9900 | 7900 | 9900 | 7900 |
5.2.18. | определение неорганического фосфора в сыворотке крови: | ||||||||
5.2.18.2. | с использованием диагностических наборов с одношаговой реакцией | исслед | 2600 | 1100 | 4200 | 6800 | 5300 | 6800 | 5300 |
5.2.19. | определение общего кальция в сыворотке крови: | ||||||||
5.2.19.1. | с орто-крезол-фталеиновым комплексом | исслед | 3500 | 1600 | 3000 | 6500 | 4600 | 6500 | 4600 |
5.2.20. | определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови: | ||||||||
5.2.20.2. | кинетическим методом | исслед | 6700 | 2600 | 3300 | 10000 | 5900 | 10000 | 5900 |
5.2.21 | определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови | ||||||||
5.2.21.2 | кинетическим методом | исслед | 7900 | 5000 | 2700 | 10600 | 7700 | 10600 | 7700 |
5.2.22 | определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови |
||||||||
5.2.22.2 | кинетическим методом | исслед | 7000 | 5000 | 2700 | 9700 | 7700 | 9700 | 7700 |
5.2.23 | определение активности лактатдегидрогеназы в сывороткекрови кинетическим методом |
исслед | 7000 | 5000 | 3600 | 10600 | 8600 | 10600 | 8600 |
5.2.25. | определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом | исслед | 6500 | 2600 | 2700 | 9200 | 5300 | 9200 | 5300 |
5.2.26 | определение активности креатинфосфокиназы кинетическим методом |
исслед | 7000 | 5000 | 9000 | 16000 | 14000 | 16000 | 14000 |
5.3. | определение глюкозы посредством анализатора “БИОСЕН” | исслед | 5400 | 2400 | 12600 | 18000 | 15000 | 18000 | 15000 |
6. | Исследования состояния гемостаза: | ||||||||
6.2. | определение протромбинового (тромбопластинового) времени: | ||||||||
6.2.1. | с тромбопластин-кальциевой смесью | исслед | 1600 | 1100 | 10300 | 11900 | 11400 | 11900 | 11400 |
6.5 | проба на коррекцию по активированному частичному тромбопластиновому времени с эритрофосфатидкаолиновой смесью |
исслед | 30000 | 15000 | 10000 | 40000 | 25000 | 40000 | 25000 |
6.6. | определение содержания фибриногена в плазме крови: | ||||||||
6.6.2. | весовым методом | исслед | 7800 | 5600 | 3100 | 10900 | 8700 | 10900 | 8700 |
6.21. | определение времени кровотечения | исслед | 5400 | 5400 | 700 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
6.22 | определение времени свертывания цельной крови | исслед | 16500 | 16500 | 1600 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 |
7. | Иммунологические исследования: | ||||||||
7.1. | определение группы крови по системе А В 0 с использованием стандартных сывороток или перекрестным способом: | ||||||||
7.1.1. | в капилярной крови | исслед | 12500 | 8500 | 8000 | 20500 | 16500 | 20500 | 16500 |
7.1.2. | в венозной крови | исслед | 11300 | 7000 | 7900 | 19200 | 14900 | 19200 | 14900 |
7.3 | определение резус-фактора методом конглютинации с применением желатина или экспресс-методом | ||||||||
7.3.1 | в капилярной крови | исслед | 18000 | 12000 | 9800 | 27800 | 21800 | 27800 | 21800 |
Административно-управленческий персонал работает:
Ежедневно с 08.30 до 17.00,
Перерыв на обед с 13.00 до 13.30.
Выходной – суббота, воскресенье, праздничные дни.
Приём по личным вопросам главным врачом – среда с 08.00 до 13.00. Возможна предварительная запись по телефону: 24-61-96 с 08.30 до 17.00 ежедневно или по электронному адресу:
dets-bolnicamozyr@mozdetgb.by
Поликлиническое отделение работает:
Ежедневно с 08.00 до 20.00.
Суббота с 8.00 до 15.00.
Выходной – воскресенье.
Вторник – день здорового ребёнка (преимущество имеют дети 1-го года жизни).
Приём вызовов осуществляется ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 18.00; в субботу с 08.00 до 14.00 по телефонам: 24-63-72, 24-63-73, 24-63-74.
Вызова, принятые регистратором с 08.00 до 14.00 в рабочие дни обслуживаются врачом-педиатром участковым или лицом его заменяющим (во время его отсутствия), вызова принятые с 14.00 до 18.00 обслуживаются помощником врача-педиатра участкового.
Вызова, принятые в субботу с 08.00 до 14.00 обслуживаются врачом-педиатром участковым (дежурный).
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница | суббота | |
Регистратура (стол справок) | 7.30 – 20.00 | 8.00 – 15.00 |
Врачебные приемы | 8.00 – 20.00 | 8.00 – 15.00 |
Процедурный кабинет | 8.00 – 20.00 | 8.00 – 15.00 |
Прививочный кабинет | 8.00 – 20.00 | 8.00 – 15.00 |
Лаборатория (забор анализов) | 8.00 – 11.00;14.00 – 16.00 | 8.00 – 09.30 |
Физиотерапевтическое отделение | 8.00 – 20.00 | 8.00 – 15.00 |
Прием вызовов врача на дом* | 8.00 – 18.00 | 8.00 – 14.00 |
Выполнение врачебных назначений на дому | 8.00 – 20.00 | 8.00 – 15.00 |
Кабинет иммунопрофилактики | 8.00 – 20.00 | 8.00 – 15.00 |
Кабинет здорового ребенка | 8.00 – 20.00 | 8.00 – 15.00 |
Рентгенологический кабинет | выходной |
*-Вызова, принятые регистратором с 08:00 до 14:00 в рабочие дни обслуживаются врачом-педиатром участковым.
-Вызова, принятые с 14:00 до 18:00 обслуживаются помощником врача-педиатра участкового.
В нерабочее время поликлиники обращаться:
![]() |
Зима хоть и радует нас своей красотой и атмосферой сказочности, но также несет определенные опасности и риски. С выпадением первого снега частота обращений за помощью в медицинские учреждения по поводу травм увеличивается в 2-3 раза. Чтобы избежать неприятных последствий, мы рекомендуем Вам соблюдать несколько мер предосторожности. Во-первых, обратите внимание на выбор обуви: удобные и теплые ботинки с противоскользящей подошвой помогут Вам избежать падений. Также рекомендуется использовать специальные приспособления для обуви, которые обеспечат дополнительную защиту от скольжения. Зимой обязательно нужно чистить крышу дома и сам участок от снега и наледи. Если мы говорим о частном доме, то ответственность лежит, конечно, на собственнике жилья. В зимний период хозяин должен тщательно следить за количеством снега на кровле и вовремя его убирать, то же самое касается и общей территории. |
Надевайте утепленную одежду и делайте разминку перед выходом на улицу, чтобы подготовить мышцы к ходьбе по скользкой поверхности. Будьте осторожны при переходе дороги, особенно на перекрестках, где возможно образование ледяных грязных куч. И, конечно, не забывайте укреплять свой иммунитет правильным питанием и регулярными занятиями спортом. Итак, основной способ профилактики травм зимой – это осмотрительность и осторожность при передвижении по тротуарам и дорожкам, пешеходным переходам на мостовой, особенно при наличии снежных заносов и гололеда. Важно правильно, соответственно погодным условиям, подобрать одежду и обувь. Соблюдать правила безопасного поведения при занятии зимними видами спорта и играми, не оставлять детей без присмотра. Водители транспортных средств должны строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно сосредоточенными, соблюдать скоростной режим и максимально внимательно относиться ко всем участникам дорожного движения. Помните, что здоровье и безопасность – в Ваших руках. Берегите себя и будьте осторожны на улице!
15 декабря 2023 года с 14 до 16 часов по телефону 8 (0232) 34-71-27 будет работать прямая телефонная линия, по которой Вам ответят на вопросы врачи-травматологи-ортопеды травматолого-ортопедического отделения У «Гомельская областная клиническая больница». Врач по медицинской профилактике Толкачева Е.А., ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». |
Просим вас ознакомится со следующими документами.
Наименование учреждения |
Адрес, место приёма |
Режим работы (дни, время)* |
|
По записи на обследование (телефон, онлайн) |
По забору биоматериала |
||
1. Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ |
г.Гомель, ул.Моисеенко, 49, 5-ти этажный корпус, Регистратура |
+375 44 564 64 42 понедельник-пятница: 08:00-13:00, 13:30-17:00 Онлайн-круглосуточно |
понедельник – суббота: 08:00-12:00 – каб. 501 |
2. Гомельская областная инфекционная клиническая больница |
г.Гомель, улю Федюнинского, 18, Приёмное отделение (лечебный корпус) |
+375 232 35 79 07 понедельник-пятница: 8:00-16:30 |
понедельник-пятница: 8:00-11:00 |
3. Гомельский областной клинический онкологический диспансер |
г.Гомель, ул. Медицинская, 2 |
+375 232 49 17 22 понедельник-пятница: 8:00-15:00 |
понедельник-пятница: 8:00-12:00 |
4. Гомельский государственный медицинский университет |
г.Гомель, ул. К.Маркса, 11а, профессорско- консультативный центр |
+375 232 22 33 69 понедельник-пятница: 11:00-17:00 |
понедельник-пятница: 10:00-11:00 |
5. РНПЦ РМиЭЧ |
г.Гомель, ул. Ильича, 290, Консультативная Поликлиника |
+375 232 33 63 33 понедельник-пятница: 7:30-20:00 суббота: 8:00-12:00 |
понедельник-пятница: 8:00-15:00 суббота: 8:00-12:00 |
6. Мозырский зональный ЦГЭ |
г.Мозырь, ул. Интернациональная, 41 |
+375 33 397 36 35 понедельник-пятница: 8:00-13:00, 13:30-16:00 |
понедельник-пятница: ул.Котловца,6: 7:30-10:00 суббота, ул.Интернациональная,41: 7:30-10:00 |
7.Речицкий зональный ЦГЭ |
г.Речица, ул. Жиляка, 11 |
+375 2340 9 91 97 +375 29 609 49 41 понедельник-суббота: 08:00-13:00, 14:00-16:00 |
понедельник-пятница: 8:30-11:00 суббота: 9:00-10:00 |
8. Жлобинский районный ЦГЭ |
г.Жлобин, ул. Воровского, 1а |
+375 33 396 10 48 понедельник-пятница: 8:00-13:00, 13:30-16:00 |
понедельник-пятница: 8:00-9:00 |
9. Светлогорская ЦРБ |
г.Светлогорска, ул. Калинина, 14 |
+375 2342 30256 +375 2342 76244 понедельник-пятница: 14:00-17:00 |
понедельник-пятница: ул.Калинина, 14: 8:00-10:00 суббота 9:00-10:00 понедельник-пятница: ул.Свердлова,8: 8:00-10:00 |
*- режим работы может изменяться и должен уточняться на сайте учреждения |
Наше Учреждение учреждено неравнодушными людьми к проблемам незащищённых слоёв населения. Основная наша миссия – социальная поддержка и защита граждан, социальная реабилитация инвалидов, оказание помощи в лечении тяжелобольных детей.
В последнее время к нам обращаются люди с просьбой оказания им материальной помощи в связи с тяжёлым материальным положением, а также к нам обратились мама следующего мальчика:
Малыш Рома (Антихевич Роман Витальевич 2020 г.р.) родился, как и все дети без каких-либо признаков, обычным крепким карапузом. После рождения он был капризным, но первоначально это списывалось, как и типично для его возраста детям проблемами с животом. Но родители Ромы решили перестраховаться и не зря: при обследовании обнаружился Стафилококк, но после выздоровления сильнее и увереннее Рома не стал. Он практически не мог держать голову в положении лёжа на животе, а все, включая невролога, объясняли это слабостью после инфекции и … ленью. И только в 4 месяца мальчику поставили диагноз Спинальная мышечная атрофия 1 типа (СМА 1 типа) при обследовании в Могилеве.
Это из-за этого диагноза начинается постепенный паралич ног, всё выше и выше. Пока не дойдёт до мышц, отвечающих за дыхание, что в последующем приведёт к смерти. Ромка до сих пор не держит голову, не может повернуться, даже ручки поднять не может.
Из-за СМА слабеют абсолютно все мышцы, и родителям мальчика страшно, потому что даже не проглоченная слюна может стать причиной непоправимой трагедии.
Сейчас, с изобретением лекарственного препарата Zolgensma, у мальчика Ромы появился шанс выздороветь и быть как все дети. Единственный и самый большой недостаток это – его стоимость. Сумма для лечения 2 274 031 долларов США. Это неподъемная сумма для родителей мальчика.
Стоимость лечений и реабилитаций для родителей мальчика Романа являются не подъемной, и они обратились к нам за помощью, а мы в свою очередь обращаемся к Вам как к Руководителю и просим Вас принять пассивного участие в организации сбора денежных средств на благотворительную деятельность нашего учреждения.
Для оказания помощи просим Вас рассказать своим подчинённым работникам информацию о сборе денежных средств и возможности с их стороны оказать нам содействие в оказании помощи.
Помочь Нам возможно коллективным сбором денежных средств и переводом на наш расчётный счёт Р/С BY82 POIS 3015 0112 2724 0193 3005 в ОАО «Паритетбанк» г.Минск, Получатель – Учреждение «Благотворительная социальная помощь для взрослых и детей «География Добра» УНП № 491274465 Код Банка POISBY2X, а также каждый не равнодушный в индивидуальном порядке или коллективно через Платёжную систему ЕРИП (номер услуги 1535044).